1305政务公开/col/col1229005182/index.html信息公开目录/col/col1229005200/index.html行政执法公开/col/col1229005217/index.html行政执法人员及执法辅助人员/col/col1229005244/index.html
索引号 |
00248984X/2021-31032 |
文件编号 |
|
发布机构 |
杭州市卫健委 |
成文日期 |
2021-12-23 |
主题分类 |
卫生 |
组配分类 |
行政法人员及执法辅助人员 |
有效性 |
|
公开形式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
来源:杭州市卫生健康委员会
发布日期:2021-12-23 11:14
浏览次数:次
序号 | 姓名 | 证件编号 | 工作单位 | 执法领域 |
1 | 方必华 | 11010022082 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
2 | 厉敏 | 11010022133 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
3 | 谢锡治 | 11010022069 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
4 | 郑冰 | 11010022081 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
5 | 谢任远 | 11010022066 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
6 | 钱亚萍 | 11010022132 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
7 | 郑燕飞 | 11010022136 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
8 | 彭智军 | 11010022095 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
9 | 谢道溥 | 11010022083 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
10 | 邓晶 | 11010022097 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
11 | 陈建林 | 11010022139 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
12 | 薛超文 | 11010022150 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
13 | 郭清芳 | 11010022075 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
14 | 薛亮 | 11010022068 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
15 | 孙樟萍 | 11010022099 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
16 | 何苾梅 | 11010022116 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
17 | 程丽静 | 11010022065 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
18 | 杨智 | 11010022063 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
19 | 赵中华 | 11010022126 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
20 | 韩大卫 | 11010022135 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
21 | 徐佳 | 11010022119 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
22 | 姚健 | 11010022117 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
23 | 李建 | 11010022151 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
24 | 潜平 | 11010022134 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
25 | 吴向红 | 11010022129 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
26 | 邵琳琳 | 11010022100 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
27 | 施长友 | 11010022087 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
28 | 项海青 | 11010022071 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
29 | 韩美华 | 11010022079 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
30 | 罗燕斐 | 11010022088 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
31 | 方艺超 | 11010022064 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
32 | 俞平 | 11010022086 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
33 | 管伟华 | 11010022112 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
34 | 欧阳泉 | 11010022076 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
35 | 杨影 | 11010022084 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
36 | 陶晶 | 11010022114 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
37 | 孙雍容 | 11010022074 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
38 | 潘溢泓 | 11010022125 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
39 | 王莲花 | 11010022122 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
40 | 董惠娟 | 11010022108 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
41 | 倪睿 | 11010022062 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
42 | 陈娜 | 11010022070 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
43 | 张丽娟 | 11010022077 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
44 | 余亚洲 | 11010022078 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
45 | 雷贵伟 | 11010022109 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
46 | 张莹尹 | 11010022089 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
47 | 任小平 | 11010022107 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
48 | 王旭初 | 11010022091 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
49 | 周侃 | 11010022152 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
50 | 李建国 | 11010022080 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
51 | 詹雅 | 11010022094 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
52 | 廖晓丽 | 11010022093 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
53 | 陈洲荐 | 11010022149 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
54 | 寿忠英 | 11010022092 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
55 | 余强 | 11010022137 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
56 | 李军 | 11010022128 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
57 | 应旭旻 | 11010022073 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
58 | 何清 | 11010022090 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
59 | 邵晖 | 11010022115 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
60 | 徐俊锐 | 11010022085 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
61 | 李晓英 | 11010022105 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
62 | 丁闻兰 | 11010022110 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
63 | 袁北方 | 11010022120 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
64 | 朱燕锋 | 11010022103 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
65 | 张志龙 | 11010022072 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
66 | 吴卫红 | 11010022113 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
67 | 许益波 | 11010022138 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
68 | 葛全胜 | 11010022131 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
69 | 张柏平 | 11010022102 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
70 | 李小仙 | 11010022124 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
71 | 王旖琴 | 11010022106 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
72 | 李刚 | 11010022121 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
73 | 陈玎玎 | 11010022067 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
74 | 史新刚 | 11010022096 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
75 | 周华 | 11010022104 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
76 | 楼建忠 | 11010022118 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
77 | 王凌云 | 11010022123 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
78 | 刘挺 | 11010022130 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
79 | 孙军栋 | 11010022098 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
80 | 陈赛权 | 11010022101 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
81 | 戚英 | 11010022127 | 杭州市卫生健康委员会 | 卫生健康 |
82 | 徐永政 | 11010022146 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
83 | 高士根 | 11010022040 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
84 | 林茜 | 11010022019 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
85 | 肖定保 | 11010022055 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
86 | 陈嵘 | 11010022018 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
87 | 贾泽学 | 11010022051 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
88 | 吴思思 | 11010022056 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
89 | 施荣华 | 11010022012 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
90 | 周海兵 | 11010022044 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
91 | 董磊 | 11010022058 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
92 | 叶勇巨 | 11010022009 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
93 | 段培霞 | 11010022059 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
94 | 马迎春 | 11010022052 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
95 | 和蓉 | 11010022027 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
96 | 梁瑞静 | 11010022042 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
97 | 杨欣彤 | 11010022047 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
98 | 邢烨 | 11010022053 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
99 | 孔夏吉 | 11010022143 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
100 | 童志宏 | 11010022144 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
101 | 沈杰 | 11010022035 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
102 | 黄傲 | 11010022142 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
103 | 陈斌 | 11010022005 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
104 | 杨慧亨 | 11010022147 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
105 | 李桂梁 | 11010022050 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
106 | 金涛 | 11010022022 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
107 | 张国军 | 11010022060 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
108 | 龚甜 | 11010022141 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
109 | 李诚 | 11010022145 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
110 | 谭宇 | 11010022017 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
111 | 俞国强 | 11010022036 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
112 | 张新光 | 11010022014 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
113 | 汪志强 | 11010022025 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
114 | 施锴 | 11010022049 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
115 | 施文 | 11010022031 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
116 | 陈玮 | 11010022038 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
117 | 王元杰 | 11010022015 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
118 | 陈育庆 | 11010022045 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
119 | 周建润 | 11010022041 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
120 | 胡红兵 | 11010022046 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
121 | 廖维维 | 11010022048 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
122 | 李晓静 | 11010022016 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
123 | 许卓睿 | 11010022034 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
124 | 张若培 | 11010022039 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
125 | 陈宏繁 | 11010022140 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
126 | 倪大忠 | 11010022008 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
127 | 韦东芳 | 11010022001 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
128 | 曹晓春 | 11010022003 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
129 | 顾月明 | 11010022029 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
130 | 吴美燕 | 11010022033 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
131 | 张书智 | 11010022061 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
132 | 刘佳音 | 11010022023 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
133 | 沈洁 | 11010022030 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
134 | 裘金 | 11010022026 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
135 | 杨笑奇 | 11010022148 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
136 | 朱静 | 11010022002 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
137 | 周贤强 | 11010022020 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
138 | 史雅翼 | 11010022057 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
139 | 刘精碔 | 11010022037 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
140 | 王铭 | 11010022032 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
141 | 应笑 | 11010022024 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
142 | 王小萍 | 11010022013 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
143 | 张金晶 | 11010022021 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
144 | 何关坤 | 11010022011 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
145 | 金珊珊 | 11010022054 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
146 | 徐宁 | 11010022043 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
147 | 吕卫 | 11010022028 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 卫生健康 |
朗读
18禁黄网站禁片免费观看女女